№ | Наименование | Требования к товарам (работам, услугам) / потребительские свойства | Ед. изм. | Кол-во |
п/п | ||||
Лот № 1: Поставка компонентов телекоммуникационного оборудования Ericsson | ||||
1 | Процессор Ericsson KDU 137624/3 “PROCESSOR UNIT/DUS 31 01; Digital Unit” | Ericsson KDU 137624/3 DUS 31 01 | 60 | шт |
Поддерживаемые соединения интерфейса CPRI: | ||||
2,5Gbps; 5Gbps; 10Gbps. | ||||
Длина: 350мм | ||||
Высота: 31мм | ||||
Ширина: 280мм | ||||
Вес: <3кг | ||||
2 | Процессор Unit/DUG 20 01; Digital Unit KDU 137569/1 | Ericsson KDU 137569/1 DUG 20 01 | 33 | шт |
Максимальная несущая способность (измеряется в несущих элементах): 12 несущих GSM | ||||
Длина: 350мм | ||||
Высота: 31мм | ||||
Ширина: 280мм | ||||
Вес: <2кг | ||||
3 | Трансивер RRUS 12 B3, Radio Unit, Type KRC 161282/2 | Ericsson KRC 161282/2 RRUS 12 B3 | 50 | шт |
Максимальная номинальная выходная мощность: 2x10 Вт, 2x20 Вт, 2x30 Вт, 2x40 Вт, 2x50 Вт и 2x60 Вт (при условии обработки лицензии) | ||||
Количество носителей: | ||||
WCDMA и LTE: от одного до четырех носителей. | ||||
GSM: от одного до восьми носителей. | ||||
CDMA: от одного до восьми носителей. | ||||
(при условии обработки лицензии); | ||||
Частота: от 1,710 до 1,785 МГц. | ||||
1,805 до 1,880 МГц | ||||
B3 для GSM, WCDMA и LTE. | ||||
В комплект входит: | ||||
1) Power Connector (арт. RNT44719/001); | ||||
2) Mounting kit (mk mast brackets short) (арт. SXK 1250245/1) | ||||
Начальная (максимальная) цена лота № 1 | ||||
Лот № 2: Поставка компонентов телекоммуникационного оборудования Huawei | ||||
1 | RRU3939 for Multi-mode 1800 MHz | Мультистандартный RRU3939 1800 MHz | 2 | шт |
Модель (WD5M18393900) | ||||
2 | Universal Baseband Processing Unit d5 (6 cell 2T2R) | Универсальный модуль обработки основной полосы частот D5 (до 6 секторов 2T2R) | 2 | шт |
Модель (WD2DUBBPD500) | ||||
3 | BBU Box | Блок BBU | 2 | шт |
Модель (WD2M048BBU01) | ||||
4 | Universal Main Processing & Transmission Unit (4 E1 & 1 Electrical FE/GE &1 Optical FE/GE, UMPTb1) | Универсальный модуль обработки и транспорта (4E & 1 Electrical FE/GE&1 Optical FE/GE. Optical FE/GE. UMPTb1) | 2 | шт |
Модель (WD2DUMPTB100) | ||||
5 | Main Control and Transport unit (4E1&1 electrical FE&1 optical FE) | Главный модуль управления и транспорта (4E1&1 electrical FE&1 optical FE) | 2 | шт |
Модель (GM5D00GTMU01) | ||||
6 | Trunk Cable (120 Ohm, 4E1. 10m) | Кабель транковый (120 Ohm, 4E1. 10m) | 10 | шт |
Модель (QWMP0004E101) |